Pasar al contenido principal

Objetivos de Estabilidad

Cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera

EJECUCION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO 2019

Adjunto Tamaño
Ejecución 1er T-2019 (4.87 MB) 4.87 MB
Ejecución 2º T-2019 (5.17 MB) 5.17 MB
Ejecución 3er T-2019 (5.17 MB) 5.17 MB
EJECUCION 4º T-2019 (5.29 MB) 5.29 MB

EJECUCIÓN TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO 2018

Adjunto Tamaño
Ejecución 1er.T-2018 (5.32 MB) 5.32 MB
Ejecución 2º T-2018 (5.36 MB) 5.36 MB
Ejecución 3er.T-2018 (5.59 MB) 5.59 MB
Ejecución 4ºT-2018 (5.85 MB) 5.85 MB

EJECUCIÓN TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO 2017

Adjunto Tamaño
Ejecución 1erT-2017 (5.41 MB) 5.41 MB
Ejecución 2ºT-2017 (5.27 MB) 5.27 MB
Ejecución 3erT-2017 (5.11 MB) 5.11 MB
Ejecución 4ºT-2017 (9.34 MB) 9.34 MB

EJECUCIÓN TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO 2016

Adjunto Tamaño
Ejecución 1erT-2016 (4.14 MB) 4.14 MB
Ejecución 2ºT-2016 (6.91 MB) 6.91 MB
Ejecución 3erT-2016 (9.14 MB) 9.14 MB
Ejecución 4ºT-2016 (5.95 MB) 5.95 MB